オーストラリア行きの航空券は、セールをうまく活用すれば驚くほどお得に購入できます。
しかし、「セール情報がバラバラに出てくるので探すのが大変…」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2024年に実施されたオーストラリア行き航空券セール情報を、LCCとフルサービスキャリアに分けて一括で整理しました。
さらに、セールが多い時期や傾向を分析し、2025年以降の狙い目時期 も解説しています。
これから航空券を探す方は、ぜひ参考にしてください。
オーストラリア行きセール、航空会社タイプ別の特徴
まずは、LCCとフルサービスキャリア(FSC)の違いを整理しておきましょう。
セール情報一覧(LCC編)
2024年に実施されたLCCのオーストラリア行きセール情報をまとめました。
セール実施時期 | 航空会社 | 運賃例 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
2024年2月14日~2月19日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ(片道):17,990円+諸税 成田~ブリスベン(片道)28,990円+諸税 関西~ケアンズ(片道):16,990円+諸税 関西~ブリスベン(片道):20,990円+諸税 関西~シドニー(片道):24,990円+諸税 | 2024年3月11日~7月3日 |
2024年3月11日~3月25日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ(片道):17,990円+諸税 成田~ブリスベン(片道)28,990円+諸税 関西~ケアンズ(片道):16,990円+諸税 関西~ブリスベン(片道):20,990円+諸税 関西~シドニー(片道):24,990円+諸税 | 2024年3月21日~7月10日 |
2024年4月15日~4月23日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ 成田~ブリスベン 成田~ゴールドコースト 関西~ケアンズ 関西~ブリスベン 各路線往復航空券同時購入で復路990円~ | 2024年6月30日~9月12日 |
2024年5月15日~5月27日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ(片道):22,500円+諸税 成田~ブリスベン(片道)26,500円+諸税 関西~ケアンズ(片道):18,500円+諸税 関西~ブリスベン(片道):23,500円+諸税 関西~シドニー(片道):29,900円+諸税 | 2024年6月12日~10月4日 |
2024年7月17日~7月30日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ(片道):23,600円+諸税 成田~ブリスベン(片道)28,600円+諸税 関西~ケアンズ(片道):20,500円+諸税 関西~ブリスベン(片道):26,000円+諸税 関西~シドニー(片道):29,000円+諸税 | 2024年8月13日~12月20日 |
2024年9月26日~10月10日 | ジェットスター航空 | 成田~ケアンズ(片道):24,900円+諸税 成田~ブリスベン(片道)27,900円+諸税 関西~ケアンズ(片道):20,500円+諸税 関西~ブリスベン(片道):25,900円+諸税 関西~シドニー(片道):28,900円+諸税 | 2024年11月3日~7月18日 |
最新セール情報はこちら⇩
セール情報一覧(フルサービス編)
2024年に実施されたフルサービスのオーストラリア行きセール情報をまとめました。
セール実施時期 | 航空会社 | 運賃例 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
2024年2月9日~2月15日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):100,000円+諸税 | 2025年2月22日~7月17日 |
2024年2月16日~2月29日 | カンタス航空 | 羽田~シドニー・メルボルン・ブリスベン他(往復):99,000円~ | ? |
2024年4月19日~5月17日 | フィジーエアウェイズ | 羽田~シドニー・メルボルン・ブリスベン他(往復):69,200円+諸税 | ? |
2024年4月20日~5月31日 | キャセイパシフィック航空 | 東京/関西~シドニー・メルボルン・ブリスベン他(往復):105,270円 | 2024年4月20日~8月31日 |
2024年4月18日~5月6日 | チャイナエアライン | 日本発シドニー・メルボルン・ブリスベン他(往復):最大13%割引 | 2024年5月1日~8月31日 |
2024年4月25日~5月30日 | JAL | 東京~シドニー・メルボルン(往復):110,000円 | 2024年5月6日~11月30日 |
2024年5月10日~5月16日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):99,000円+諸税 | 2024年6月1日~2025年2月28日 |
2024年5月13日~5月15日 | カンタス航空 | 羽田~シドニー(往復):99,000円 成田~ブリスベン(往復):109,000円 | 2024年6月3日~2025年3月26日 |
2024年6月1日~6月26日 | フィジーエアウェイズ | 成田~シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード(往復):69,200円+諸税 | 2024年6月4日~2025年3月31日 |
2024年6月4日~6月17日 | マレーシア航空 | 成田~シドニー・メルボルン(往復):101,240円 | 2024年6月4日~12月15日 |
2024年6月4日~6月30日 | JAL | 成田~シドニー・メルボルン(往復): | 2024年6月5日~11月30日 |
2024年6月12日~6月26日 | カンタス航空 | 羽田~シドニー(往復):99,000円 成田~ブリスベン(往復):109,000円 | 2024年6月24日~2025年3月20日 |
2024年6月14日~6月20日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):110,000円+諸税 | 2024年7月1日~2025年2月28日 |
2024年7月13日~7月31日 | フィジーエアウェイズ | 成田~シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード(往復):69,200円+諸税 | 2024年8月21日~2025年6月15日 |
2024年9月20日~10月3日 | カンタス航空 | 羽田~シドニー(往復):99,000円 成田~ブリスベン(往復):99,000円 | 2024年10月29日~2025年8月22日 |
2024年10月11日~10月17日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):105,000円+諸税 | 2024年11月1日~2025年7月31日 |
2024年11月15日~11月21日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):105,000円+諸税 | 2024年12月1日~2025年7月31日 |
2024年12月13日~12月26日 | カンタス航空 | 羽田~シドニー(往復):94,000円 成田~ブリスベン(往復):99,000円 | 2025年1月25日~11月30日 |
2024年12月17日~12月23日 | ANA | 羽田~シドニー(往復):95,000円+諸税 | 2025年1月1日~8月31日 |
ANAの最新セール情報はこちら⇩
JALの最新セール情報はこちら⇩
表で比較!セール実施期間の傾向
LCC航空券はいつセールで安くなる?
LCCのセール時期を月ごとに整理しました。
月 | 2025年 | 2024年 |
---|---|---|
1月 | - | |
2月 | ジェットスター航空 | |
3月 | ジェットスター航空 | ジェットスター航空 |
4月 | ジェットスター航空 | |
5月 | ジェットスター航空 | ジェットスター航空 |
6月 | ||
7月 | ジェットスター航空 | ジェットスター航空 |
8月 | ||
9月 | ジェットスター航空 | ジェットスター航空 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
LCCのセール実施時期を整理すると、次のことが分かりました!
LCC(ジェットスター航空)の価格・セール実施時期の傾向
・2~3万円台(片道)が最安ライン
・セール時期は2月~5月と、7月、9月に開催される
フルサービス(JAL・ANA・カンタス航空等)の航空券はいつセールで安くなる?
フルサービス(JAL・ANA・カンタス航空)のセール時期を月ごとに整理しました。
月 | 2025年 | 2024年 |
---|---|---|
1月 | ANA | |
2月 | ANA カンタス航空 | ANA カンタス航空 |
3月 | ANA | |
4月 | ANA | フィジーエアウェイズ キャセイパシフィック航空 チャイナエアライン JAL |
5月 | ANA | ANA カンタス航空 |
6月 | ANA | フィジーエアウェイズ マレーシア航空 JAL カンタス航空 ANA |
7月 | ANA | フィジーエアウェイズ |
8月 | カンタス航空 ANA | |
9月 | カンタス航空 | |
10月 | ANA | |
11月 | ANA | |
12月 | カンタス航空 ANA |
フルサービス(JAL・ANA・カンタス航空等)のセール実施時期を整理すると、次のことが分かりました!
フルサービスの価格・セール実施時期の傾向
・9~11万円台(往復)が最安ライン
・セール時期は2月・4月~7月に集中
ケース別おすすめルート・航空会社
ケース別におすすめのルート・航空会社を整理します。
【とにかく安く行きたい人】
LCC(ジェットスター)のセールを活用
→荷物を減らせば総額4~5万円+諸税で往復可能
【快適さ重視・マイルを貯めたい人】
JAL・ANA・カンタス航空等のフルサービスを活用
→荷物が多くても安心なのもありがたい
購入時のチェックポイント
LCC・フルサービスともに、購入する際に注意することがいくつかありますので整理しておきます。
LCC航空券購入時のチェックポイント
基本的に以下のサービスは追加料金を支払う必要があります
・預け荷物
・座席指定
・機内食・飲み物
さらに支払手数料を追加で支払わなければなりません
そのため、1~3万円プラスで掛かると認識しておきましょう
フルサービス(JAL・ANA・カンタス航空等)航空券購入時のチェックポイント
フルサービスは燃油サーチャージでプラス3~5万円掛かると認識しておきましょう
予約時に総額で比べることが重要です。
今後のセール予測と狙い目時期
過去の傾向から見ると、セールが集中しやすいのは以下の時期です。
2025年・2026年も同じタイミングでセールが出る可能性が高いため、早めにチェックしておくと安心です。
まとめ:オーストラリア行きセールを攻略しよう
LCCなら片道2万円前後~、フルサービスなら往復10万円前後~が狙い目であることが分かりました。
セールは2月・4月・9月・12月に集中する傾向があります。
価格重視か快適性重視かで選び方が大きく異なるので、ご自身の旅のスタイルに合わせて予約するのがおすすめです。
そして、早い者勝ちなセールもあるので、気になる便があれば、すぐに予約するのがコツです。