日本から最も手軽に行ける海外都市・韓国ソウル。
週末旅行でも行ける距離ながら、航空券の価格差は時期や航空会社によって大きく変わります。
この記事では、2024年に実施されたソウル行き航空券のセール情報を、
LCC(格安航空会社)とフルサービスキャリア(FSC)の両方から整理しました。
「今後のセール傾向を知りたい」「次のセールで確実に安く買いたい」という方に役立つ内容です。
なお、本記事では東京(羽田・成田)発着路線を対象とします。
ソウル行きセール、航空会社タイプ別の特徴
まずは、LCCとフルサービスキャリア(FSC)の違いを整理しておきましょう。
日本-韓国ソウル間は多くの航空会社が就航しています。
航空会社は大きく、LCCとフルサービスキャリアに分けることができます。
今、ソウル行き航空券が安い理由(2025年の動向)
LCC各社が日本路線を強化
ピーチ、ジンエアー、エアソウルなどのLCCが、関西・福岡・中部からの便数を増やしています。
その結果、平均運賃が2024年より約10〜15%下がる傾向にあります。
フルサービスキャリアも値下げで対抗
ANA・JAL・大韓航空なども、LCC対抗で不定期セールを実施しています。
特に「平日出発+1泊2日」など条件を絞ることで、往復3万円台で購入できるケースも見られます。
韓国観光需要の回復で「閑散期セール」が復活
例年、5〜6月・10〜11月が狙い目です。
この時期は現地の気候も穏やかで観光しやすく、航空券も安くなります。
主要航空会社のセール一覧(2024年実施)
LCCの航空券セール一覧
以下は、2025年に日本発ソウル行きのセールを実施した航空会社のまとめです。
まずは、LCCについて、期間・運賃・搭乗可能期間を表で整理しました。
ZIPAIRの過去のセール一覧
出発地 | セール実施時期 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年3月8日~3月21日 | 8,000円+諸税 | 2024年4月1日~6月30日 |
東京 | 2024年4月5日~4月14日 | 9,260円+諸税 | 2024年4月5日~6月30日 |
東京 | 2024年4月30日~5月8日 | 5,250円+諸税 | 2024年5月1日~7月31日 |
東京 | 2024年7月25日~7月31日 | 9,260円(諸税込) | 2024年8月1日~10月26日 |
エアージャパンの過去のセール一覧
2024年にセールの実施はありませんでした。
ピーチの過去のセール一覧
出発地 | セール実施時期 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年1月1日~1月4日 | 片道5,124円+諸税 | 2024年1月16日~8月31日 |
東京 | 2024年1月27日~1月31日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年2月13日~10月26日 |
大阪 | 2024年2月14日~16日 | 片道4,990円+諸税 | 2024年6月1日~6月30日 |
東京 | 2024年2月14日~16日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年6月1日~6月30日 |
大阪 | 2024年2月18日~19日 | 片道4,990円+諸税 | 2024年5月5日~5月31日 |
東京 | 2024年2月18日~19日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年5月5日~5月31日 |
大阪 | 2024年2月22日~2月24日 | 片道4,990円+諸税 | 2024年4月1日~4月30日 |
東京 | 2024年2月22日~2月24日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年4月1日~4月30日 |
大阪 | 2024年3月1日~3月4日 | 片道4,390円+諸税 | 2024年3月18日~10月26日 |
東京 | 2024年3月1日~3月4日 | 片道5,390円+諸税 | 2024年3月18日~10月26日 |
大阪 | 2024年9月27日~9月30日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
東京 | 2024年9月27日~9月30日 | 片道6,990円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年11月11日~11月14日 | 片道5,290円+諸税 | 2024年11月27日~2025年3月29日 |
東京 | 2024年11月11日~11月14日 | 片道6,990円+諸税 | 2024年11月27日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年12月20日~12月25日 | 片道5,990円+諸税 | 2025年1月8日~10月25日 |
東京 | 2024年12月20日~12月25日 | 片道7,990円+諸税 | 2025年1月8日~10月25日 |
チェジュ航空の過去のセール一覧
出発地 | セール実施時期 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年1月3日~1月10日 | 5,000円+諸税 | 2024年1月3日~1月10日 |
大阪 | 2024年1月3日~1月10日 | 3,800円+諸税 | 2024年1月3日~1月10日 |
日本各地 | 2024年1月10日~1月16日 | 700円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
東京 | 2024年2月8日~2月12日 | 8,800+諸税 | 2024年2月9日~3月20日 |
大阪 | 2024年2月8日~2月12日 | 7,600円+諸税 | 2024年2月9日~3月20日 |
東京 | 2024年2月21日~2月27日 | 5,800円+諸税 | 2024年4月1日~6月30日 |
大阪 | 2024年2月21日~2月27日 | 6,700円+諸税 | 2024年4月1日~6月30日 |
東京 | 2024年3月7日~3月11日 | 5,800円+諸税 | 2024年3月8日~4月14日 |
大阪 | 2024年3月7日~3月11日 | 6,400円+諸税 | 2024年3月8日~4月14日 |
東京・大阪 | 2024年3月13日~3月19日 | 5,800円+諸税 | 2024年3月13日~3月19日 |
東京・大阪 | 2024年3月20日~3月26日 | 4,500円+諸税 | 2024年5月1日~7月31日 |
東京 | 2024年3月27日~3月29日 | 2,700円+諸税 | 2024年3月27日~5月9日 |
大阪 | 2024年3月27日~3月29日 | 1,800円+諸税 | 2024年3月27日~5月9日 |
東京 | 2024年4月4日~4月8日 | 3,000円+諸税 | 2024年4月5日~5月31日 |
大阪 | 2024年4月4日~4月8日 | 2,000円+諸税 | 2024年4月5日~5月31日 |
東京・大阪 | 2024年4月17日~4月23日 | 3,490円+諸税 | 2024年8月1日~8月31日 |
東京・大阪 | 2024年5月2日~5月6日 | 4,500円+諸税 | 2024年5月3日~7月17日 |
東京 | 2024年5月9日~5月21日 | 4,500円+諸税 | 2024年7月1日~10月26日 |
東京 | 2024年5月22日~5月28日 | 1,690円+諸税 | 2024年9月1日~9月30日 |
大阪 | 2024年5月22日~5月28日 | 2,490円+諸税 | 2024年9月1日~9月30日 |
東京 | 2024年6月6日~6月10日 | 5,800円+諸税 | 2024年6月7日~8月18日 |
大阪 | 2024年6月6日~6月10日 | 2,500円+諸税 | 2024年6月7日~8月18日 |
東京・大阪 | 2024年6月19日~6月25日 | 3,490円+諸税 | 2024年10月1日~10月26日 |
大阪 | 2024年6月26日~6月28日 | 3,500円+諸税 | 2024年7月1日~7月31日 |
東京・大阪 | 2024年7月17日~7月23日 | 2,990円+諸税 | 2024年7月17日~7月23日 |
大阪 | 2024年7月29日~7月31日 | 4,500円+諸税 | 2024年7月29日~8月31日 |
東京 | 2024年8月8日~8月12日 | 4,500円+諸税 | 2024年8月9日~10月20日 |
大阪 | 2024年8月8日~8月12日 | 3,200円+諸税 | 2024年8月9日~10月20日 |
東京 | 2024年8月21日~8月27日 | 1,690円+諸税 | 2024年12月1日~12月31日 |
大阪 | 2024年8月21日~8月27日 | 1,990円+諸税 | 2024年12月1日~12月31日 |
日本各地 | 2024年9月19日~9月25日 | 1,300円+諸税 | 2024年10月1日~2025年3月29日 |
東京 | 2024年10月2日~10月6日 | 4,500円+諸税 | 2024年10月3日~12月22日 |
大阪 | 2024年10月2日~10月6日 | 3,500円+諸税 | 2024年10月3日~12月22日 |
東京 | 2024年10月23日~10月29日 | 2,300円+諸税 | 2025年2月1日~2月28日 |
大阪 | 2024年10月23日~10月29日 | 2,200円+諸税 | 2025年2月1日~2月28日 |
東京 | 2024年10月31日~11月4日 | 3,900円+諸税 | 2024年11月1日~2025年1月31日 |
大阪 | 2024年10月31日~11月4日 | 2,400円+諸税 | 2024年11月1日~2025年1月31日 |
東京 | 2024年11月6日~11月12日 | 4,500円+諸税 | 2024年12月1日~2025年2月28日 |
東京 | 2024年11月13日~11月19日 | 2,200円+諸税 | 2025年3月1日~3月29日 |
大阪 | 2024年11月13日~11月19日 | 1,700円+諸税 | 2025年3月1日~3月29日 |
東京 | 2024年11月28日~12月2日 | 5,300円+諸税 | 2024年12月1日~2025年2月28日 |
大阪 | 2024年11月28日~12月2日 | 4,000円+諸税 | 2024年12月1日~2025年2月28日 |
東京・大阪 | 2024年12月18日~12月24日 | 3,300円+諸税 | 2025年1月1日~3月29日 |
ジンエアーの過去セール一覧
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年1月31日~2月2日 | 3,500円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
大阪 | 2024年1月31日~2月2日 | 3,000円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
大阪 | 2024年9月14日~9月29日 | 往復購入で3,000円割引 | 2024年9月30日~12月15日 |
日本各地 | 11月毎週金曜日 | 往復購入で3,000円割引 | 2024年11月2日~12月20日 |
ティーウェイ航空の過去セール一覧
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
日本各地 | 2024年2月1日~2月29日 | 7%割引+2,000円割引 | 2024年2月1日~10月26日 |
東京 | 2024年3月4日~3月31日 | 7,440円+諸税 | 2024年3月4日~10月26日 |
大阪 | 2024年3月4日~3月31日 | 6,510円+諸税 | 2024年3月4日~10月26日 |
日本各地 | 2024年10月2日~10月31日 | 10%割引 | 2024年10月2日~2025年3月29日 |
日本各地 | 2024年12月2日~2025年1月1日 | 最大20%割引 | 2024年12月2日~2025年3月29日 |
エアソウルの過去セール一覧
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年5月24日~5月30日 | 1,600円+諸税 | 2024年5月25日~10月31日 |
大阪 | 2024年5月24日~5月30日 | 900円+諸税 | 2024年5月25日~10月31日 |
東京 | 2024年7月17日~7月31日 | 2,000円+諸税 | - |
大阪 | 2024年7月17日~7月31日 | 1,000円+諸税 | - |
東京 | 2024年9月26日~10月2日 | 4,500円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年9月26日~10月2日 | 4,000円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
東京 | 2024年10月10日~10月13日 | 1,500円+諸税 | 2024年10月10日~2025年3月31日 |
大阪 | 2024年10月10日~10月13日 | 800円+諸税 | 2024年10月10日~2025年3月31日 |
エアプサンの過去セール一覧
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京・大阪 | 2024年1月29日~1月31日 | 3,000円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
大阪 | 2024年9月13日~9月19日 | 6,000円+諸税 | 2024年9月14日~12月20日 |
東京 | 2024年11月12日~11月25日 | 13,760円 | 2024年11月12日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年11月12日~11月25日 | 18,700円 | 2024年11月12日~2025年3月29日 |
イースター航空の過去セール一覧
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年1月11日~1月18日 | 2,090円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
大阪 | 2024年1月11日~1月18日 | 1,500円+諸税 | 2024年3月31日~10月26日 |
東京 | 2024年8月7日~8月11日 | 2,000円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年8月7日~8月11日 | 1,500円+諸税 | 2024年10月27日~2025年3月29日 |
東京 | 2024年10月28日~11月3日 | 2,000円+諸税 | 2024年10月28日~12月31日 |
大阪 | 2024年10月28日~11月3日 | 1,900円+諸税 | 2024年10月28日~12月31日 |
東京 | 2024年12月23日~12月30日 | 2,500円+諸税 | 2024年12月23日~2025年3月29日 |
大阪 | 2024年12月23日~12月30日 | 1,900円+諸税 | 2024年12月23日~2025年3月29日 |
エアプレミアの過去セール一覧
2024年にセールの実施はありませんでした。
フルサービスの航空券セール一覧
次に、フルサービスについて、期間・運賃・搭乗可能期間を表で整理しました。
JAL
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
日本各地 | 2024年4月2日~4月9日 | 往復38,000円+諸税 | 2024年4月2日~2025年2月28日 |
ANA
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年2月9日~2月15日 | 往復42,000円+諸税 | 2024年2月22日~7月17日 |
東京 | 2024年3月18日~3月31日 | 往復44,000円+諸税 | 2024年4月1日~7月17日 |
東京 | 2024年5月10日~5月16日 | 往復40,000円+諸税 | 2024年6月1日~2025年2月28日 |
大韓航空
2024年にセールの実施はありませんでした。
アシアナ航空
出発地 | セール実施期間 | 最安運賃 | 搭乗期間 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年1月9日~2月29日 | 15%割引 | 2024年4月1日~4月30日 |
東京 | 2024年5月2日~5月10日 | 22,000円+諸税 | 2024年5月5日~7月12日 |
大阪 | 2024年5月2日~5月10日 | 18,000円+諸税 | 2024年5月5日~7月12日 |
日本各地 | 2024年11月1日~2025年2月28日 | 10%割引 | 2024年11月1日~2025年2月28日 |
ソウル行き航空券セール実施月ランキング【2024年版】
LCC航空券はいつセールで安くなる?
LCCのセール時期を月ごとに整理しました。
月 | 2024年 |
---|---|
1月 | ピーチ チェジュ航空 ジンエアー エアプサン イースター航空 |
2月 | ピーチ チェジュ航空 ティーウェイ航空 |
3月 | ZIPAIR ピーチ チェジュ航空 ティーウェイ航空 |
4月 | ZIPAIR チェジュ航空 |
5月 | チェジュ航空 エアソウル |
6月 | チェジュ航空 |
7月 | ZIPAIR チェジュ航空 エアソウル |
8月 | チェジュ航空 イースター航空 |
9月 | ピーチ チェジュ航空 ジンエアー エアソウル エアプサン |
10月 | チェジュ航空 ティーウェイ航空 エアソウル イースター航空 |
11月 | ピーチ チェジュ航空 ジンエアー エアプサン |
12月 | ピーチ チェジュ航空 ティーウェイ航空 イースター航空 |
LCCのセール実施時期を整理すると、次のことが分かりました!
LCCのセール実施月ランキング
1位:1月・9月
2位:3月・10月・11月・12月
3位:2月・7月
フルサービス航空券はいつセールで安くなる?
続いてフルキャリアのセール時期を月ごとに整理しました。
月 | 2024年 |
---|---|
1月 | アシアナ航空 |
2月 | ANA |
3月 | ANA |
4月 | JAL |
5月 | ANA アシアナ航空 |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | アシアナ航空 |
12月 |
フルサービスのセール実施月ランキング
1位:5月
2位:1月・2月・3月・4月・11月
出発地別に見る!おすすめ航空会社
それでは次に出発地別におすすめの航空会社を紹介します。
東京発
東京発の場合、選択肢が非常に多いため迷いますよね。
そこで、2つのケースに分けてご紹介します。
【とにかく安く行きたい方】
毎月実施される韓国系LCCのセールを活用
→荷物を減らせば総額2,000円+諸税~で往復可能!
※ただし、ほぼすべての便が成田発のため、自宅から遠い場合はアクセスに苦労することも
【安さは大事だが、LCCの窮屈な感じは嫌な方】
ZIPAIR、エアージャパンを活用
→座席幅も広く、大きい機材のため揺れにくく快適
【快適さ重視・マイルを貯めたい方】
JAL・ANA・大韓航空・アシアナ航空を活用
→マイルも貯まって、羽田発と都心からのアクセスも便利!
大阪発
大阪発の場合、JALやANAはソウルまでの直行便がないことに注意が必要です。
【とにかく安く行きたい方】
韓国系LCCまたはピーチのセールを活用
→荷物を減らせば総額2,000円+諸税~で往復可能!
【快適さ重視・マイルを貯めたい方】
大韓航空・アシアナ航空を活用
→マイルも貯まって、機内食も楽しめる!
ソウル行き航空券のセールを狙うコツ
2024年のセール動向を踏まえると、以下の2つの点がポイントです。
航空会社のメール登録・アプリ通知を活用する
JALやANA、ティーウェイ航空などはセールを事前告知することが多くあります。
そのため、各航空会社のメール会員、アプリ会員などに登録して通知を早めにチェックしましょう。
最安値を定期的に確認
実はセール実施期間外でもサイレントセールとも呼ばれる航空券が安くなる期間があります。
そのため、セールの実施を待つだけでなく、定期的に比較サイトなどで最安値を確認することが重要です。
格安航空券比較サイトはこちら!➡格安航空券・飛行機チケット・LCC予約
購入時のチェックポイント
LCC・フルサービスともに、購入する際に注意することがいくつかありますので整理しておきます。
LCC航空券購入時のチェックポイント
基本的に以下のサービスは追加料金を支払う必要があります
・預け荷物
・座席指定
・機内食・飲み物
さらに支払手数料を追加で支払わなければなりません
そのため、1~3万円プラスで掛かると認識しておきましょう
フルサービス(JAL・ANA・カンタス航空等)航空券購入時のチェックポイント
フルサービスは燃油サーチャージでプラス3~5万円掛かると認識しておきましょう
予約時に総額で比べることが重要です。
今後のセール予測と狙い目時期
過去の傾向から見ると、セールが集中しやすいのは以下の時期です。
2025年・2026年も同じタイミングでセールが出る可能性が高いため、早めにチェックしておくと安心です。
ここから現在の最安値をチェックできます!➡格安航空券・飛行機チケット・LCC予約
まとめ:ソウル行きセールを攻略しよう
LCCなら片道2、3,000円前後~、フルサービスなら往復で40,000前後~が狙い目であることが分かりました。
出発地だけでなく、価格重視か快適性重視かで選び方が大きく異なるので、ご自身の旅のスタイルに合わせて予約するのがおすすめです。
そして、早い者勝ちなセールもあるので、気になる便があれば、すぐに予約するのがコツです。
コメント